Guía de talles
Sastrería
Talle |
Cont. Busto |
Cont. Cintura |
Cont. Cadera |
Espalda |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 72 | 95 | 41 |
M | 94 | 76 | 99 | 42 |
L | 98 | 80 | 103 | 43 |
XL | 103,5 | 85,5 | 108,5 | 44,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Jeans
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
34 | 64-68 | 88-92 |
36 | 68-72 | 92-96 |
38 | 72-76 | 96-100 |
40 | 76-80 | 100-104 |
42 | 80-84 | 104-108 |
44 | 84-88 | 108-112 |
46 | 88-92 | 112-116 |
48 | 92-96 | 116-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* El calce de cada prenda va a depender el FIT y la elasticidad o rigidez del textil.